№
кабинета | Участок | Врач-педиатр участковый | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ |
25 | 1 | Мурашкина
Татьяна Валентиновна | 09:00
— 12:00 | 12:00
— 15:00 | 15:00
— 18:00 | ||
18 | 09:00
— 12:00 | 12:00
— 15:00 | |||||
27 | 2 | Митина Екатерина Евгеньевна | 12:00
— 15:00 | 12:00
— 15:00 | 15:00
— 18:00 | ||
19 | 15:00
— 18:00 | 09:00
— 12:00 | |||||
29 | 3 | Андрющенко Ольга Ивановна | 12:00
— 15:00 | 15:00
— 18:00 | 09:00
— 12:00 | ||
18 | 09:00
— 12:00 | 15:00
— 18:00 | |||||
27 | 4 | Егорушина
Алла Владимировна | 08:00
— 11:00 | 09:00
— 12:00 | 12:00
— 15:00 | ||
18 | 12:00
— 15:00 | 15:00
— 18:00 | |||||
27 | 5 | Котова
Анна Викторовна | 09:00
— 12:00 | 12:00
— 15:00 | 15:00
— 18:00 | ||
18 | 09:00
— 12:00 | 12:00
— 15:00 | |||||
27 | 6 | Овсова
Ольга Сергеевна | 12:00
— 15:00 | 08:00
— 11:00 | 12:00
— 15:00 | ||
19 | 15:00
— 18:00 | 12:00
— 15:00 | |||||
7 | 7 | Гончарова
Вера Петровна | 15:00
— 18:00 | 08:00
— 11:00 | 12:00
— 15:00 | ||
19 | 12:00
— 15:00 | 12:00
— 15:00 | |||||
27 | 8 | Панфилова
Елена Ивановна | 15:00
— 18:00 | 15:00
— 18:00 | 08:00
— 12:00 | ||
18 | 15:00
— 18:00 | 09:00
— 12:00 | |||||
28 | 9 | Редкозубова
Надежда Ивановна | 15:00
— 18:00 | 15:00
— 18:00 | 08:00
— 12:00 | ||
19 | 15:00
— 18:00 | 09:00
— 12:00 | |||||
29 | 10 | Пименова
Лариса Евгеньевна | 15:00
— 18:00 | 09:00
— 12:00 | 12:00
— 15:00 | ||
18 | 12:00
— 15:00 | 12:00
— 15:00 | |||||
29 | 11 | Попова
Нина Евгеньевна | 12:00
— 15:00 | 15:00
— 18:00 | 08:00
— 11:00 | ||
18 | 09:00
— 12:00 | 15:00
— 18:00 | |||||
29 | 12 | Тердунова
Татьяна Сергеевна | 09:00
— 12:00 | 08:00
— 11:00 | 12:00
— 15:00 | ||
19 | 12:00
— 15:00 | 15:00
— 18:00 | |||||
Медицинский кабинет
п.Себрово | 13 | Мешкова
Татьяна Владимировна | 09:00
— 12:00 | 09:00
— 12:00 | 09:00
— 12:00 | 09:00
— 12:00 | 09:00
— 12:00 |