№ п/п | Наименование должности (специальности) | Коли-чество вакан-сий | Оплата труда | Возмож-ность совместительства | Предоставление социальной поддержки | Контакт-ный телефон |
Оклад | Надбавки | Среднемесячная заработная плата с учетом надбавок |
1 | врач-педиатр участковый | 3 | 22043 | 48797 (с учетом выплат компенсационного и стимулирующего характера) | 70840 | да | 14500 Специальная социальная выплата в соответствии с постановлением Правительства от 31.12.2022 г. № 2568 | Главный врач (84463) 4-34-84 |
2 | врач-травматолог-ортопед | 1 | 21195 | 49645 (с учетом выплат компенсационного и стимулирующего характера) | 70840 | да | 14500 Специальная социальная выплата в соответствии с постановлением Правительства от 31.12.2022 г. № 2568 | Приемная (84463) 4-00-35 |
3 | врач-акушер-гинеколог | 1 | 21195 | 49645 (с учетом выплат компенсационного и стимулирующего характера) | 70840 | да | 14500 Специальная социальная выплата в соответствии с постановлением Правительства от 31.12.2022 г. № 2568 | Отдел кадров (84463) 4-83-17 |
4 | врач-офтальмолог | 1 | 21195 | 49645 (с учетом выплат компенсационного и стимулирующего характера) | 70840 | да | 14500 Специальная социальная выплата в соответствии с постановлением Правительства от 31.12.2022 г. № 2568 | |
5 | врач — детский эндокринолог | 1 | 21195 | 49645 (с учетом выплат компенсационного и стимулирующего характера) | 70840 | да | 14500 Специальная социальная выплата в соответствии с постановлением Правительства от 31.12.2022 г. № 2568 | |
6 | врач по гигиене детей и подростков | 1 | 21195 | 49645 (с учетом выплат компенсационного и стимулирующего характера) | 70840 | да | 14500 Специальная социальная выплата в соответствии с постановлением Правительства от 31.12.2022 г. № 2568 | |
7 | врач по медицинской профилактике | 1 | 21195 | 49645 (с учетом выплат компенсационного и стимулирующего характера) | 70840 | да | 14500 Специальная социальная выплата в соответствии с постановлением Правительства от 31.12.2022 г. № 2568 | |
8 | врач ультразвуковой диагностики | 1 | 21195 | 49645 (с учетом выплат компенсационного и стимулирующего характера) | 70840 | да | 14500 Специальная социальная выплата в соответствии с постановлением Правительства от 31.12.2022 г. № 2568 | |
9 | Врач- детский хирург | 1 | 21195 | 49645 (с учетом выплат компенсационного и стимулирующего характера) | 70840 | да | 14500 Специальная социальная выплата в соответствии с постановлением Правительства от 31.12.2022 г. № 2568 | |
10 | врач-оториноларинголог | 1 | 21195 | 49645 (с учетом выплат компенсационного и стимулирующего характера) | 70840 | да | 14500 Специальная социальная выплата в соответствии с постановлением Правительства от 31.12.2022 г. № 2568 | |
11 | врач-психиатр детский | 1 | 21195 | 49645 (с учетом выплат компенсационного и стимулирующего характера) | 70840 | да | 14500 Специальная социальная выплата в соответствии с постановлением Правительства от 31.12.2022 г. № 2568 | |
12 | врач-анестезиолог-реаниматолог | 1 | 22891 | 47949 (с учетом выплат компенсационного и стимулирующего характера) | 70840 | да | нет | |
13 | врач-неонатолог | 1 | 22043 | 48797 (с учетом выплат компенсационного и стимулирующего характера) | 70840 | да | нет | |
14 | медицинская сестра палатная (постовая) | 2 | 13041 | 22379 (с учетом выплат компенсационного и стимулирующего характера) | 35420 | да | нет | |
15 | заведующий (начальник) структурного подразделения (отдела, отделения, лаборатории, кабинета, отряда и другое) медицинской организации — врач-специалист | 1 | 24587 | 46253(с учетом выплат компенсационного и стимулирующего характера) | 70840 | нет | нет | |
16 | медицинская сестра участковая | 2 | 13041 | 22379 (с учетом выплат компенсационного и стимулирующего характера) | 35420 | нет | 6500 Специальная социальная выплата в соответствии с постановлением Правительства от 31.12.2022 г. № 2568 | |
17 | фельдшер | 2 | 13662 | 21758 (с учетом выплат компенсационного и стимулирующего характера) | 35420 | нет | 6500 Специальная социальная выплата в соответствии с постановлением Правительства от 31.12.2022 г. № 2568 | |
Возможность заключения целевого договора на обучение в ординатуре на врача специалиста (педиатра, невролога, оториноларинголога, офтальмолога, детского эндокринолога, анестезиолога-реаниматолога), за счет средств учреждения; Возможность профессиональной переподготовки, получение другой специальности за счет средств учреждения;Наставничество в приобритении профессиональных навыков; Карьерный рост.
Возможность получения единовременной выплаты, в размере 1 млн. рублей (согласно постановления Администрации Волгоградской области от 17 апреля 2023 №262-п «О единовременных выплатах медицинским работникам (врачам, фельдшерам), прибывшим (переехавшим) на работу в города Волгоградской области с населением от 50 до 120 тыс. человек»). |